Technical¶
Components¶
Which components have been used to build this add-on? Custom endpoints, Custom limeobject, VBA, LBS app etc.
Table and Field Definitions Lime CRM¶
**
| limetype | property | option key | type | configurable | required |
|---|---|---|---|---|---|
| cesar | limetype | Yes | Yes | ||
| cesar | sglobalid | text | No | Yes | |
| cesar | cesar_account | text | No | Yes | |
| cesar | casetype | option | No | Yes | |
| cesar | casetype | placement | option key | No | Yes |
| cesar | casetype | capacity | option key | No | Yes |
| cesar | casetype | darkfiber | option key | No | Yes |
| cesar | subtype | text | No | Yes | |
| cesar | cesar_business | option | No | Yes | |
| cesar | cesar_business | XXXXXXXXXX | option key | Yes * | Yes |
| cesar | start_date | datetime | Yes | No | |
| cesar | end_date | datetime | Yes | No | |
| cesar | counterpartname | text | Yes | No | |
| cesar | enquiredby | text | Yes | No | |
| cesar | offerlatestdate | datetime | Yes | No | |
| cesar | enquirydate | datetime | Yes | No | |
| cesar | enquiryackdate | datetime | Yes | No | |
| cesar | customeremail | text | Yes | No | |
| cesar | enquiredby | text | Yes | No | |
| cesar | suppliername | text | Yes | No | |
| cesar | supplieremail | text | Yes | No | |
| cesar | urgentdate | datetime | Yes | No | |
| cesar | validityperiod | text | Yes | No | |
| cesar | orgunitid | text | Yes | No | |
| cesar | counterpartemail | text | Yes | No | |
| cesar | counterpartorgno | text | Yes | No | |
| cesarconnection | limetype | No | No | ||
| cesarconnection | type | option | No | No | |
| cesarconnection | type | option | No | No | |
| cesarconnection | type | option | No | No | |
| cesarconnection | type | option | No | No | |
| cesarconnection | type | option | No | No | |
| cesarconnection | type | option | No | No | |
| cesarconnection | type | option | No | No | |
| cesarconnection | cesar | belongsto (cesar) | Yes | Yes | |
| cesarconnection | endcustomername | text | Yes | No | |
| cesarconnection | serviceid | text | Yes | No | |
| cesarconnection | servicelevel | text | Yes | No | |
| cesarconnection | remark | text | Yes | No | |
| cesarconnection | priceservicetotal | text | Yes | No | |
| cesarconnection | pricepermonth | text | Yes | No | |
| cesarconnection | priceconnection | text | Yes | No | |
| cesarconnection | endcustomername | text | Yes | No | |
| cesarconnection | offeredcontracttime | text | Yes | No | |
| cesarconnection | enquiredcontracttime | text | Yes | No | |
| cesarconnection | distance | text | Yes | No | |
| cesarconnection | bandwidtha | text | Yes | No | |
| cesarconnection | bandwidthb | text | Yes | No | |
| cesarconnection | mtu | text | Yes | No | |
| cesarconnection | astreet | text | Yes | No | |
| cesarconnection | apostno | text | Yes | No | |
| cesarconnection | apointtype | text | Yes | No | |
| cesarconnection | alocality | text | Yes | No | |
| cesarconnection | aremark | text | Yes | No | |
| cesarconnection | alat | text | Yes | No | |
| cesarconnection | along | text | Yes | No | |
| cesarconnection | bstreet | text | Yes | No | |
| cesarconnection | bpointtype | text | Yes | No | |
| cesarconnection | bpostno | text | Yes | No | |
| cesarconnection | blocality | text | Yes | No | |
| cesarconnection | bremark | text | Yes | No | |
| cesarconnection | blat | text | Yes | No | |
| cesarconnection | blong | text | Yes | No |
*Add one option key for each account configured in the appliction_config!